Upcoming Event: Baseball at Stephen F. Austin on February 19, 2027 at TBA
/
TBA
Baseball

at Stephen F. Austin












North Dakota
11-8


South Dakota State
3-19
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Win: Brent Sukut (3-1)Loss: Tyson Bothof (1-3)
Team | UND | SDSU |
|---|---|---|
![]() Fisher singled to center field, RBI (3-1); Hanigan scored. | 0 | 1 |
![]() J. Fairchild reached on a fielding error by 3b (3-2); C. Gulsvig advanced to second; T. Wasiloski scored. | 1 | 1 |
![]() B. Mileski doubled to right field, RBI (2-2); J. Fairchild advanced to third; C. Gulsvig scored. | 2 | 1 |
![]() M. Lundeen reached on a fielder's choice (1-2); J. Fairchild scored, scored on a throwing error by 3b, unearned. | 3 | 1 |
![]() S. Schmidt walked, RBI (3-0); T. Frenzel advanced to second; M. Lundeen advanced to third; B. Mileski scored, unearned. | 4 | 1 |
![]() R. Olson singled to left field, RBI (1-2); S. Schmidt advanced to second; T. Frenzel advanced to third, out at third 3b unassisted; M. Lundeen scored, unearned. | 5 | 1 |
![]() Farrell flied out to cf, SAC, RBI (0-2); Fisher scored. | 5 | 2 |

Tyler Frenzel | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Schmidt | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ross Olson | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Troy Wasiloski | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chris Gulsvig | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jason Fairchild | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blair Mileski | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mike Lundeen | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bo Stanley | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brent Sukut | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 |

Tim Hanigan | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Lane | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tyson Fisher | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Greg Geary | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pat Farrell | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nick Adams | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Iverson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kyle Sytsma | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasey Keller | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korby Mintken | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Bothof | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 |

Brent Sukut | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 13 | 2 | 112 |
| Totals | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 13 | 2 | 112 |

Tyson Bothof | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 2 | 9 | 133 |
| Totals | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 2 | 9 | 133 |
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| T. Frenzel struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| S. Schmidt grounded out to 3b (0-0). | 0 | 0 |
| R. Olson grounded out to 1b unassisted (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Hanigan walked (3-1). | 0 | 0 |
| Lane flied out to lf (1-2). | 0 | 0 |
| Hanigan stole second. | 0 | 0 |
| Fisher struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Geary walked (3-2). | 0 | 0 |
| Farrell struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| T. Wasiloski walked (3-2). | 0 | 0 |
| C. Gulsvig struck out looking (0-2). | 0 | 0 |
| J. Fairchild struck out looking (0-2). | 0 | 0 |
| B. Mileski singled to center field (1-2); T. Wasiloski advanced to second. | 0 | 0 |
| M. Lundeen struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Adams struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| Iverson flied out to lf (1-1). | 0 | 0 |
| Sytsma flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| B. Stanley grounded out to ss (0-1). | 0 | 0 |
| T. Frenzel grounded out to ss (0-1). | 0 | 0 |
| S. Schmidt struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Mintken lined out to 1b (1-2). | 0 | 0 |
| Hanigan walked (3-0). | 0 | 0 |
| Lane struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| Hanigan stole second. | 0 | 0 |
| Fisher singled to center field, RBI (3-1); Hanigan scored. | 0 | 1 |
| Geary flied out to rf (0-0). | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| R. Olson flied out to lf (0-0). | 0 | 1 |
| T. Wasiloski singled to center field (2-0). | 0 | 1 |
| C. Gulsvig walked (3-2); T. Wasiloski advanced to second. | 0 | 1 |
| J. Fairchild reached on a fielding error by 3b (3-2); C. Gulsvig advanced to second; T. Wasiloski scored. | 1 | 1 |
| B. Mileski doubled to right field, RBI (2-2); J. Fairchild advanced to third; C. Gulsvig scored. | 2 | 1 |
| M. Lundeen reached on a fielder's choice (1-2); J. Fairchild scored, scored on a throwing error by 3b, unearned. | 3 | 1 |
| B. Stanley struck out swinging (1-2). | 3 | 1 |
| T. Frenzel walked (3-1); M. Lundeen advanced to second; B. Mileski advanced to third. | 3 | 1 |
| S. Schmidt walked, RBI (3-0); T. Frenzel advanced to second; M. Lundeen advanced to third; B. Mileski scored, unearned. | 4 | 1 |
| R. Olson singled to left field, RBI (1-2); S. Schmidt advanced to second; T. Frenzel advanced to third, out at third 3b unassisted; M. Lundeen scored, unearned. | 5 | 1 |
| 5 Runs, 3 Hits, 2 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Farrell popped up to 2b (2-1). | 5 | 1 |
| Adams flied out to cf (1-0). | 5 | 1 |
| Iverson flied out to lf (0-0). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| T. Wasiloski grounded out to 3b (3-2). | 5 | 1 |
| C. Gulsvig grounded out to ss (1-0). | 5 | 1 |
| J. Fairchild grounded out to 3b (1-1). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Sytsma flied out to lf (1-0). | 5 | 1 |
| Mintken doubled to right center (2-2). | 5 | 1 |
| Hanigan flied out to rf (0-0). | 5 | 1 |
| Lane grounded out to 2b (1-0). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| B. Mileski struck out looking (1-2). | 5 | 1 |
| M. Lundeen grounded out to 3b (1-0). | 5 | 1 |
| B. Stanley singled to center field (3-1). | 5 | 1 |
| T. Frenzel flied out to lf (0-1). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Fisher walked (3-0). | 5 | 1 |
| Geary doubled to left field (1-1); Fisher advanced to third. | 5 | 1 |
| Farrell flied out to cf, SAC, RBI (0-2); Fisher scored. | 5 | 2 |
| Adams flied out to lf (0-1). | 5 | 2 |
| Iverson grounded out to ss (3-2). | 5 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| S. Schmidt grounded out to p (1-2). | 5 | 2 |
| R. Olson struck out swinging (3-2). | 5 | 2 |
| T. Wasiloski struck out looking (3-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Keller pinch hit for Sytsma. | 5 | 2 |
| Keller flied out to rf (1-0). | 5 | 2 |
| Mintken walked (3-2). | 5 | 2 |
| Hanigan singled to right field (0-2); Mintken advanced to second. | 5 | 2 |
| Lane struck out swinging (2-2). | 5 | 2 |
| Fisher struck out swinging, out at first c to 1b (2-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| T. Frenzel struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| S. Schmidt grounded out to 3b (0-0). | 0 | 0 |
| R. Olson grounded out to 1b unassisted (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Hanigan walked (3-1). | 0 | 0 |
| Lane flied out to lf (1-2). | 0 | 0 |
| Hanigan stole second. | 0 | 0 |
| Fisher struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Geary walked (3-2). | 0 | 0 |
| Farrell struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| T. Wasiloski walked (3-2). | 0 | 0 |
| C. Gulsvig struck out looking (0-2). | 0 | 0 |
| J. Fairchild struck out looking (0-2). | 0 | 0 |
| B. Mileski singled to center field (1-2); T. Wasiloski advanced to second. | 0 | 0 |
| M. Lundeen struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Adams struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| Iverson flied out to lf (1-1). | 0 | 0 |
| Sytsma flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| B. Stanley grounded out to ss (0-1). | 0 | 0 |
| T. Frenzel grounded out to ss (0-1). | 0 | 0 |
| S. Schmidt struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Mintken lined out to 1b (1-2). | 0 | 0 |
| Hanigan walked (3-0). | 0 | 0 |
| Lane struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| Hanigan stole second. | 0 | 0 |
| Fisher singled to center field, RBI (3-1); Hanigan scored. | 0 | 1 |
| Geary flied out to rf (0-0). | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| R. Olson flied out to lf (0-0). | 0 | 1 |
| T. Wasiloski singled to center field (2-0). | 0 | 1 |
| C. Gulsvig walked (3-2); T. Wasiloski advanced to second. | 0 | 1 |
| J. Fairchild reached on a fielding error by 3b (3-2); C. Gulsvig advanced to second; T. Wasiloski scored. | 1 | 1 |
| B. Mileski doubled to right field, RBI (2-2); J. Fairchild advanced to third; C. Gulsvig scored. | 2 | 1 |
| M. Lundeen reached on a fielder's choice (1-2); J. Fairchild scored, scored on a throwing error by 3b, unearned. | 3 | 1 |
| B. Stanley struck out swinging (1-2). | 3 | 1 |
| T. Frenzel walked (3-1); M. Lundeen advanced to second; B. Mileski advanced to third. | 3 | 1 |
| S. Schmidt walked, RBI (3-0); T. Frenzel advanced to second; M. Lundeen advanced to third; B. Mileski scored, unearned. | 4 | 1 |
| R. Olson singled to left field, RBI (1-2); S. Schmidt advanced to second; T. Frenzel advanced to third, out at third 3b unassisted; M. Lundeen scored, unearned. | 5 | 1 |
| 5 Runs, 3 Hits, 2 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Farrell popped up to 2b (2-1). | 5 | 1 |
| Adams flied out to cf (1-0). | 5 | 1 |
| Iverson flied out to lf (0-0). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| T. Wasiloski grounded out to 3b (3-2). | 5 | 1 |
| C. Gulsvig grounded out to ss (1-0). | 5 | 1 |
| J. Fairchild grounded out to 3b (1-1). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Sytsma flied out to lf (1-0). | 5 | 1 |
| Mintken doubled to right center (2-2). | 5 | 1 |
| Hanigan flied out to rf (0-0). | 5 | 1 |
| Lane grounded out to 2b (1-0). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| B. Mileski struck out looking (1-2). | 5 | 1 |
| M. Lundeen grounded out to 3b (1-0). | 5 | 1 |
| B. Stanley singled to center field (3-1). | 5 | 1 |
| T. Frenzel flied out to lf (0-1). | 5 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Fisher walked (3-0). | 5 | 1 |
| Geary doubled to left field (1-1); Fisher advanced to third. | 5 | 1 |
| Farrell flied out to cf, SAC, RBI (0-2); Fisher scored. | 5 | 2 |
| Adams flied out to lf (0-1). | 5 | 2 |
| Iverson grounded out to ss (3-2). | 5 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Dakota


South Dakota State

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| S. Schmidt grounded out to p (1-2). | 5 | 2 |
| R. Olson struck out swinging (3-2). | 5 | 2 |
| T. Wasiloski struck out looking (3-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UND | SDSU |
|---|---|---|
| Keller pinch hit for Sytsma. | 5 | 2 |
| Keller flied out to rf (1-0). | 5 | 2 |
| Mintken walked (3-2). | 5 | 2 |
| Hanigan singled to right field (0-2); Mintken advanced to second. | 5 | 2 |
| Lane struck out swinging (2-2). | 5 | 2 |
| Fisher struck out swinging, out at first c to 1b (2-2). | 5 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| 2B | Tyler Frenzel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CF | Scott Schmidt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH | Ross Olson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Troy Wasiloski | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Chris Gulsvig | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| RF | Jason Fairchild | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| C | Blair Mileski | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| LF | Mike Lundeen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SS | Bo Stanley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Brent Sukut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 21 | 3 |

| CF | Tim Hanigan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Tony Lane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| DH | Tyson Fisher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Greg Geary | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LF | Pat Farrell | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Nick Adams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Chris Iverson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C | Kyle Sytsma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| PH | Kasey Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Korby Mintken | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Tyson Bothof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 27 | At Bats | 24 |
| 5 | Runs | 2 |
| 5 | Hits | 4 |
| 1 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 3 | RBI's | 2 |
| 4 | Walks (BB) | 5 |
| 9 | Strikeouts | 6 |
Pitching | ||
| 4 | Hits | 5 |
| 2 | Runs | 5 |
| 2 | Earned Runs | 2 |
| 5 | Walks | 4 |
| 6 | Strikeouts | 9 |
| 30 | Batters Faced | 31 |
| 0 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 3 | Assists | 8 |
| 1.000 | Fielding % | .935 |
| 0 | Double Plays | 0 |